Inter-rail è un biglietto ferroviario che consente la libera circolazione ferroviaria nel paese o nei paesi per cui è stato emesso.
Il biglietto può essere utilizzato in data scelta al viaggiatore purchè non sia posteriore di 3 mesi rispetto alla data di acquisto.
Il biglietto può essere acquistato tramite agenzie di viaggio abilitate o alle stazioni FS presentando un documento d’identità valido per l’espatrio.
I biglietti acquistabili sono di due tipologie:
Youth: per i giovani fino a 26 anni che possono viaggiare solo in 2a classe.
Adult: dai 26 anni in su e consente di viaggiare sia in 1a che in 2a classe.
Questi biglietti sono acquistabili solo dai cittadini della UE. Per i viaggiatori extracomunitari esiste il Pass Eurail. Molto simile all’inter-rail ma con prezzi più alti.
Al di là della divisione per età, i pass inter-rail si dividono in due:
Pass Globale: è un pass unico per tutte le nazioni che aderiscono all’inter-rail
Il Pass Globale si suddivide a sua volta in:
Di seguito le tabelle riassuntive di modalità e prezzi:
| Pass Globale |
VALIDITÀ IN GIORNI DEL BIGLIETTO |
GIORNI DI VIAGGIO DISPONIBILI | COSTO (€) | ||
| - 26 (2a) | + 26 (2a) | + 26 (1a) | |||
| FLEXI | 10 | 5 | 159 | 249 | 336 |
| 22 | 10 | 239 | 359 | 539 | |
| CONTINUO | 15 | 15 | 279 | 399 | 599 |
| 22 | 22 | 309 | 469 | 704 | |
| 30 | 30 | 399 | 599 | 899 | |
One Country Pass: è valido per un certo numero di giorni e consente di viaggiare in un solo paese europeo
Di seguito le tabelle riassuntive di modalità e prezzi:
|
One
Country Pass |
VALIDITA’ IN GIORNI DEL BIGLIETTO | GIORNI DI VIAGGIO DISPONIBILI | COSTO (€) | ||
| - 26 (2a) | + 26 (2a) | + 26 (1a) | |||
| LIVELLO 1 | Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia | ||||
| 30 | 3 | 125 | 189 | 255 | |
| 30 | 4 | 139 | 209 | 285 | |
| 30 | 6 | 175 | 269 | 363 | |
| 30 | 8 | 194 | 299 | 404 | |
| LIVELLO 2 | Austria, Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo), Finlandia, Irlanda, Italia, Spagna, Svizzera | ||||
| 30 | 3 | 71 | 109 | 147 | |
| 30 | 4 | 90 | 139 | 188 | |
| 30 | 6 | 123 | 189 | 255 | |
| 30 | 8 | 149 | 229 | 309 | |
| LIVELLO 3 | Croazia, Danimarca, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania | ||||
| 30 | 3 | 45 | 69 | 93 | |
| 30 | 4 | 58 | 89 | 120 | |
| 30 | 6 | 77 | 119 | 161 | |
| 30 | 8 | 90 | 139 | 188 | |
| LIVELLO 4 | Bulgaria, Repubblica Ceca, Macedonia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia | ||||
| 30 | 3 | 32 | 49 | 66 | |
| 30 | 4 | 45 | 69 | 93 | |
| 30 | 6 | 64 | 99 | 134 | |
| 30 | 8 | 77 | 119 | 161 | |
Tutti i tipi di biglietti non possono essere utilizzati nel paese di residenza del viaggiatore.
Fonte: Inter-rail